
基本参数上市日期参数纠错2009年11月手机类型参数纠错3G手机,智能手机,拍照手机,商务手机手机制式参数纠错GSM,WCDMA支持频段参数纠错GSM 850/900/1800/1900WCDMA 900/2100MHz数据传输参数纠错GPRS,EDGE,HSPA屏幕材质参数纠错TFT屏幕色彩参数纠错65536色主屏尺寸参数纠错4.3英寸主屏参数参数纠错480×800像素触摸屏参数纠错
HTC HD2| 基本参数 | |
|---|---|
| 上市日期 | 参数纠错2009年11月 |
| 手机类型 | 参数纠错3G手机,智能手机,拍照手机,商务手机 |
| 手机制式 | 参数纠错GSM,WCDMA |
| 支持频段 | 参数纠错GSM 850/900/1800/1900 WCDMA 900/2100MHz |
| 数据传输 | 参数纠错GPRS,EDGE,HSPA |
| 屏幕材质 | 参数纠错TFT |
| 屏幕色彩 | 参数纠错65536色 |
| 主屏尺寸 | 参数纠错4.3英寸 |
| 主屏参数 | 参数纠错480×800像素 |
| 触摸屏 | 参数纠错电容触摸屏 |
| 操作系统 | 参数纠错Windows Mobile 6.5 Professional |
| CPU型号 | 参数纠错Snapdragon(高通) |
| CPU频率 | 参数纠错1024MHz |
| 机身内存 | 参数纠错512MB ROM+448 MB RAM |
| 存储卡 | 参数纠错MicroSD卡 |
| 电池规格 | 参数纠错1230毫安时锂电池 |
| 标配 | 参数纠错锂电池,充电器,说明书 |
| 理论通话时间 | 参数纠错380分钟(2G),320分钟(3G) |
| 理论待机时间 | 参数纠错490小时(2G),390小时(3G) |
| 其他播放时间 | 参数纠错音乐播放时间:12小时 影片播放时间:8小时 |
| 产品外形 | |
| |
| 外观设计 | 参数纠错直板 |
| 机身颜色 | 参数纠错黑色 |
| 产品尺寸 | 参数纠错120.5×67×11mm |
| 手机重量 | 参数纠错157g |
| 产品天线 | 参数纠错内置 |
| 拍照功能 | |
| |
| 摄像头 | 参数纠错内置 |
| 摄像头像素 | 参数纠错500万像素 |
| LED闪光灯 | 参数纠错支持双LED |
| 数码变焦 | 参数纠错支持 |
| 自动对焦 | 参数纠错支持 |
| 连拍功能 | 参数纠错支持 |
| 视频拍摄 | 参数纠错支持 |
| 娱乐功能 | |
| 视频播放 | 参数纠错支持MP4/3GP/AVI等格式 |
| 音乐播放 | 参数纠错支持MP3/AAC/AAC+/AMR/WMA/WAV等格式 |
| 图形格式 | 参数纠错支持JPEG/EXIF等格式 |
| 收音机 | 参数纠错支持FM发射器 |
| 游戏 | 参数纠错内置 |
| 数据功能 | |
| |
| 蓝牙功能 | 参数纠错支持蓝牙2.1+A2DP |
| 耳机插孔 | 参数纠错3.5mm |
| 数据线接口 | 参数纠错Micro USB v2.0 |
| 基本功能 | |
| |
| 输入法 | 参数纠错中文输入法 |
| 输入方式 | 参数纠错手写 |
| 通话记录 | 参数纠错已接+已拨+未接电话 |
| 网络功能 | |
| |
| 商务功能 | |
| |
| 文档格式 | 参数纠错支持Excel,Powerpoint,Word等格式 |
| 其他功能 | |
| |
| 其它功能 | 参数纠错支持Windows live |
| 其它特点 | 参数纠错整合社交网络Facebook, Twitter, YouTube |
| SyncML功能 | 参数纠错支持 |