
优点: 原来的N95 8GB掉了,就买了N85.总的来说还算不错:娱乐功能强,N-GAGE平台;S60V3.2系统,蛮不错的,双向滑盖超帅,外形也很县高贵。第三方软件很多,一边挂Q,一边听歌,一边玩游戏。好安逸啊... 缺点: 其实都是小问题,滑盖有点松(个人觉得N95 8GB的更松),后盖也有点松,摄像头掉漆很厉害啊,才用3个月就很恐怖了。还有啊,运行程序一多久会卡,甚至还会死机...369mh
诺基亚n85最新报价行货怎么样| 基本参数 | |
|---|---|
| 手机昵称 | 参数纠错N85 |
| 上市日期 | 参数纠错2008年10月 |
| 手机类型 | 参数纠错智能手机,音乐手机,拍照手机 |
| 手机制式 | 参数纠错GSM,WCDMA(大陆行不支持3G) |
| 支持频段 | 参数纠错GSM 850/900/1800/1900MHz WCDMA 850/900/1900/2100MHz |
| 数据传输 | 参数纠错GPRS,EDGE,HSPA |
| 屏幕材质 | 参数纠错OLED |
| 屏幕色彩 | 参数纠错1600万色 |
| 主屏尺寸 | 参数纠错2.6英寸 |
| 主屏参数 | 参数纠错240×320像素 |
| 和弦铃声 | 参数纠错64和弦 |
| 铃音描述 | 参数纠错支持MP3,MIDI,WMA,AMR,ACC等格式 |
| 操作系统 | 参数纠错Symbian 9.3 S60 3.2(S60第三版FP2) |
| CPU型号 | 参数纠错ARM11 |
| CPU频率 | 参数纠错369MHz |
| 机身内存 | 参数纠错78MB ROM+74MB RAM |
| 存储卡 | 参数纠错MicroSD卡 |
| 扩展容量 | 参数纠错8GB |
| 电池规格 | 参数纠错BL-5K,3.7V,1200毫安时锂电池 |
| 标配 | 参数纠错诺基亚 N85 诺基亚电池(BL-5K) 诺基亚旅行充电器(AC-10) 诺基亚数据线(CA-101) 诺基亚音乐耳机(HS-45、AD-54) 诺基亚 8 GB microSD 卡(MU-43) 《用户手册》 《快速入门》 |
| 理论通话时间 | 参数纠错414分钟(2G),270分钟(3G) |
| 理论待机时间 | 参数纠错363小时 |
| 其他播放时间 | 参数纠错音乐播放时间:28小时 视频播放时间:7小时 视频录制时间:2.7小时 网络通话时间:9小时 游戏运作时间:7小时 |
| 保修政策 | 参数纠错行货联保1年 |
| 产品外形 | |
| 外观设计 | 参数纠错滑盖 |
| 机身颜色 | 参数纠错黑色,咖啡色 |
| 产品尺寸 | 参数纠错103×50×16mm |
| 手机重量 | 参数纠错128g |
| 产品天线 | 参数纠错内置 |
| 拍照功能 | |
| |
| 摄像头 | 参数纠错内置 |
| 摄像头认证 | 参数纠错卡尔.蔡司认证 |
| 摄像头像素 | 参数纠错500万像素 |
| 传感器类型 | 参数纠错CMOS |
| 焦距范围 | 参数纠错5.45mm,10cm |
| 光圈范围 | 参数纠错f/2.8 |
| LED闪光灯 | 参数纠错支持双LED |
| 数码变焦 | 参数纠错20倍数码变焦 |
| 自动对焦 | 参数纠错支持 |
| 拍摄场景 | 参数纠错肖像,运动,风景,夜间,微距 |
| 照片特效 | 参数纠错正常,怀旧,黑白,负片,逼真 |
| 连拍功能 | 参数纠错支持 |
| 拍照描述 | 参数纠错最大支持2584×1938像素照片拍摄 |
| 其他功能 | 参数纠错白平衡,ISO感光度,曝光测量 |
| 视频拍摄 | 参数纠错30fps 640×480像素 |
| 娱乐功能 | |
| |
| 视频播放 | 参数纠错支持3GP/MPEG-4等格式 |
| 音乐播放 | 参数纠错支持MP3/AAC/AAC+/AMR/WMA/WAV等格式 |
| 图形格式 | 参数纠错支持JPEG/EXIF等格式 |
| 收音机 | 参数纠错支持FM发射器(大陆行不支持FM) |
| 游戏 | 参数纠错内置 |
| Flash功能 | 参数纠错支持Flash Lite 3.0 |
| 数据功能 | |
| |
| 蓝牙功能 | 参数纠错支持蓝牙2.0+EDR+A2DP |
| 耳机插孔 | 参数纠错3.5mm |
| 数据线接口 | 参数纠错USB v2.0 |
| 基本功能 | |
| |
| 输入法 | 参数纠错中文输入法 |
| 输入方式 | 参数纠错键盘 |
| 通话记录 | 参数纠错未接来电+已接来电+已拨电话记录 |
| 通讯录 | 参数纠错名片式存储 |
| 网络功能 | |
| |
| 电子邮件 | 参数纠错支持IMAP4,POP3,SMTP等 |
| WAP浏览器 | 参数纠错WAP 2.0 |
| 即时通讯 | 参数纠错支持skper等 |
| 商务功能 | |
| |
| 文档格式 | 参数纠错支持PDF,Excel,Powerpoint,Word,zip等格式 |
| 其他功能 | |
| |
| GPS功能 | 参数纠错内置GPS,支持A-GPS |
| 地图软件 | 参数纠错支持诺基亚地图软件 |
| 其它特点 | 参数纠错内置OSS浏览器 |
| SyncML功能 | 参数纠错支持 |
| 产品特性 | |
| 产品特性1 | 参数纠错支持调频发射器 |