您当前位置: 诺基亚智能手机塞班网 > 手机资讯 > 黑莓8910参数
文章《黑莓8910参数》简介:基本参数 上市日期 2010年 手机类型 时尚手机 手机制式 GSM 支持频段 GSM 850/900/1800/1900MHz 数据传输 GPRS 主屏参数 480×360像素 机身内存 256MB ROM+256MB RAM 存储卡 MicroSD卡 电池规格 1500毫安时锂电池 标配 锂电池,电源适配器,耳机,数据线,皮套,CD,用户手册,保修卡 保修政
文章《黑莓8910参数》正文开始>>| 基本参数 | |
|---|---|
| 上市日期 | 2010年 |
| 手机类型 | 时尚手机 |
| 手机制式 | GSM |
| 支持频段 | GSM 850/900/1800/1900MHz |
| 数据传输 | GPRS |
| 主屏参数 | 480×360像素 |
| 机身内存 | 256MB ROM+256MB RAM |
| 存储卡 | MicroSD卡 |
| 电池规格 | 1500毫安时锂电池 |
| 标配 | 锂电池,电源适配器,耳机,数据线,皮套,CD,用户手册,保修卡 |
| 保修政策 | 行货联保1年 |
| 产品外形 | |
| |
| 外观设计 | 直板 |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 产品尺寸 | 109×60×13.5mm |
| 手机重量 | 109.9g |
| 机身特点 | 轨迹球设计 |
| 产品天线 | 内置 |
| 拍照功能 | |
| |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 320万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 自动对焦 | 支持 |
| 拍摄模式 | 支持 |
| 拍摄场景 | 支持 |
| 照片特效 | 支持 |
| 连拍功能 | 支持 |
| 拍照描述 | 最大支持2048×1536像素照片拍摄 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 娱乐功能 | |
| |
| 视频播放 | 支持 |
| 音乐播放 | 支持 |
| 图形格式 | 支持JPEG等格式 |
| 游戏 | 内置 |
| 数据功能 | |
| 蓝牙功能 | 支持蓝牙2.1+EDR |
| 数据线接口 | Micro USB v2.0 |
| 基本功能 | |
| |
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法 |
| 输入方式 | 键盘 |
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 |
| 通讯录 | 名片式存储 |
| 网络功能 | |
| |
| 商务功能 | |
| |
| 其他功能 | |
| |